24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV643241 ] 豪痞 的評論:( 2024-09-18 03:30:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3659041 ] HH199 的評論:( 2024-09-15 15:00:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1537701 ] 早晨說晚安 的評論:( 2024-09-09 17:57:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7429434 ] 萊因哈特 的評論:妹妹本人很好,幾乎有求必應( 2024-09-05 19:11:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2807247 ] 摳吉康 的評論:( 2024-09-05 11:26:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4624594 ] 鬼哥 的評論:配合度佳 聲音好聽 很水嫩( 2024-09-03 02:17:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7035994 ] 激凸 的評論:你才是那个拿捏男人的主( 2024-08-25 15:57:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3189551 ] keke1010 的評論:超騷的女人 渴望跟你玩多人( 2024-08-15 19:36:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2830685 ] 墨恩 的評論:很棒很敬業( 2024-08-11 11:26:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6274198 ] 採花小霸王 的評論:非常性感身材很好,好聊天可以深入探討一下( 2024-08-10 12:45:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7402202 ] 秋峰 的評論:非常好聊 不怕沒有話聊 身材好 配合度高 大推~( 2024-08-07 22:34:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6517273 ] 麻瓜想要ovo 的評論:主播姊姊超棒得啦(((o(*?▽?*)o)))( 2024-08-05 15:56:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461267 ] 阿p1111 的評論:( 2024-07-29 02:54:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3460404 ] 愛愛射妳 的評論:好配合( 2024-07-25 16:57:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 20:40 | 23:18 | 158 分鐘 |
2 | 18:37 | 18:42 | 5 分鐘 | |
3 | 18:14 | 18:20 | 5 分鐘 | |
4 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
5 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
6 | 15:40 | 15:58 | 17 分鐘 | |
7 | 11:42 | 13:53 | 131 分鐘 | |
8 | 09:50 | 11:38 | 108 分鐘 | |
9 | 08:57 | 09:19 | 23 分鐘 | |
10 | 04:26 | 04:48 | 22 分鐘 | |
11 | 03:45 | 03:50 | 5 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
13 | 2024-09-17 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
14 | 16:53 | 22:06 | 314 分鐘 | |
15 | 14:22 | 16:02 | 100 分鐘 | |
16 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
17 | 11:25 | 11:29 | 4 分鐘 | |
18 | 11:14 | 11:23 | 9 分鐘 | |
19 | 08:26 | 10:56 | 150 分鐘 | |
20 | 07:34 | 07:58 | 24 分鐘 | |
21 | 00:10 | 02:01 | 111 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-09-16 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
24 | 19:17 | 21:02 | 105 分鐘 | |
25 | 17:32 | 18:18 | 45 分鐘 | |
26 | 17:26 | 17:30 | 3 分鐘 | |
27 | 17:23 | 17:25 | 2 分鐘 | |
28 | 16:51 | 17:13 | 22 分鐘 | |
29 | 14:13 | 16:19 | 127 分鐘 | |
30 | 11:41 | 11:46 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rr.p278.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|